訪問看護制度Q&A
前回、医療保険の訪問看護の料金について教えていただきました。
医療保険の訪問看護料金まとめ(基本料金、加算、月の概算など )
介護保険についてもお伺いしたいです!
了解です!
今回は、介護保険における訪問看護の料金ですね。
・介護保険の基本料金(1級地)
・加算の料金
・月の概算料金
という形で書いていきますね。
介護保険の訪問看護料金表(正看護師、理学療法士等)
サービス内容 | サービス提供時間 | 単位数 | 利用料 (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
訪問看護Ⅰ-1 | 20分未満 | 314 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
訪問看護Ⅰ-2 | 30分未満 | 471 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
訪問看護Ⅰ-3 | 30分以上1時間未満 | 823 | 9,382円 | 939円 | 1,877円 | 2,815円 |
訪問看護Ⅰ-4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1128 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハ 20分 | 294 | 3,351円 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハ 40分 | 588 | 6,703円 | 671円 | 1,341円 | 2,011円 |
訪問看護Ⅰ-5 2超 | リハ 60分 | 795 | 9,063円 | 907円 | 1,813円 | 2,719円 |
*所在地が1級地の事業所は、1単位=11.4円が適用されます。
*准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90%になります。
介護保険の加算料金一覧表
*月ごとにかかる料金
月料金 | 単位数 | 利用料 (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
緊急時訪問看護加算 | 574 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
*月ごとではなく、初回介入時や、介入毎によってかかる料金
月料金 | 単位数 | 利用料 (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
初回加算 | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
退院時共同指導加算 | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分未満) | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分以上) | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
複数名訪問看護加算Ⅱ (30分未満) | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
複数名訪問看護加算Ⅱ (30分以上) | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
サービス提供体制強化加算(1訪問につき) | 6 | 68円 | 7円 | 14円 | 21円 |
連携型 定期巡回・随時対応型訪問看護 (要介護1-4) | 2,935 | 33,459円 | 3,346円 | 6,692円 | 10,038円 |
連携型 定期巡回・随時対応型訪問看護 (要介護5) | 3,735 | 42,579円 | 4,258円 | 8,516円 | 12,774円 |
ターミナルケア加算(死亡月につき1回) | 2,000 | 22,800円 | 2,280円 | 4,560円 | 6,840円 |
介護保険の訪問看護料金、月額概算表(看護師訪問のみで計算)
介護保険料金 概算表 : 2月例(28日計算)
週1訪問 | 週2訪問 | 週3訪問 | 週4訪問 | 週5訪問 | 週6訪問 | 週7訪問 | |
1割負担 | 3,612円 | 7,224円 | 10,836円 | 14,448円 | 18,0600円 | 21,672円 | 25,284円 |
2割負担 | 7,224円 | 14,448円 | 21,672円 | 28,896円 | 36,120円 | 43,344円 | 50,568円 |
3割負担 | 10,836円 | 21,672円 | 32,589円 | 43,452円 | 54,315円 | 65,178円 | 76,041円 |
上記の表は、2月(月の日数28日)をイメージして作成しています。
介入の曜日や、月の日数によって訪問数が変化するため、訪問1回増えるごとに903円 / 1割負担 ( 1806円 / 2割負担、2709円 / 3割負担)を足すと、概算の料金がわかります。
ここに加算の料金を加えて例を出すと...
週2の訪問で(月の訪問回数8回)、オンコールと(1割負担655円)、特別管理加算Ⅱ(1割負担285円)を算定する場合、
7,224円+655円+285円=8,164円
が自己負担になる形ですね。
参考までに、プラス週に一回60分のリハビリに入ると、10,108円/月となります。