訪問看護制度Q&A
訪問看護の料金ですが、とてもわかりにくいです。
介護保険と医療保険でも違うので...教えていただけますか?
また、月の概算額の計算がややこしいです...
了解です!
訪問看護における医療保険の料金をまとめました。
・医療保険の基本料金
・加算の料金
・月の概算料金
という形で書いていきますね。
(介護保険の料金一覧表はこちらから)
ちなみに月の概算額ですが、覚えやすいようにざっくりいくと...
1割負担で週1回介入なら4000円前後+加算
1割負担で週2回介入なら8000円前後+加算
1割負担で週3回介入なら12000円前後+加算
を基本で覚えておくと良さそうです!(詳細は電卓を叩く必要があります)
医療保険の訪問看護料金表(正看護師、理学療法士等)
訪問回数 | 利用料 (10割) | 基本療養費 | 管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
月の初日 | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同日3回目 | 3,500円 | - | - | 350円 | 800円 | 1,050円 |
医療保険の訪問看護料金表(准看護師)
訪問回数 | 利用料 (10割) | 基本療養費 | 管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
月の初日 | 12,450円 | 5,050円 | 7,400円 | 1,250円 | 2,490円 | 3,740円 |
週3日まで | 8,030円 | 5,050円 | 2,980円 | 800円 | 1,610円 | 2,410円 |
週4日以降 | 9,030円 | 6,050円 | 2,980円 | 900円 | 1,810円 | 2,710円 |
同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同日3回目 | 3,500円 | - | - | 350円 | 800円 | 1,050円 |
医療保険の加算料金一覧表
*加算算定にて毎月かかる料金
月料金 | 利用料 (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
情報提供療養費1.2.3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
*月ごとではなく、一回一回の実施でかかる料金
月料金 | 利用料 (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
早朝・夜間訪問加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 *1 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算(准看) *2 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) *3 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
*2:正看護師、准看護師の組合せでサービス提供を行った場合。(週1回まで可)
*3:正看護師、看護補助者の組合せでサービス提供を行った場合。(週3回まで可)
医療保険の訪問看護料金、月額概算表
医療保険料金 概算表 : 2月の例(28日計算)
週1訪問 | 週2訪問 | 週3訪問 | 週4訪問 | 週5訪問 | 週6訪問 | 週7訪問 | |
1割負担 | 3,860円 | 7,280円 | 10,700円 | 14,520円 | 18,340円 | 22,160円 | 25,980円 |
2割負担 | 7,730円 | 14,570円 | 21,410円 | 29,050円 | 36,690円 | 44,330円 | 51,970円 |
3割負担 | 11,590円 | 21,850円 | 32,110円 | 43,570円 | 55,030円 | 66,490円 | 77,950円 |
上記の表は、2月(月の日数28日)をイメージして作成しています。
介入の曜日や、月の日数によって訪問数が変化するため、訪問1回増えるごとに850円 / 1割負担 ( 1700円 / 2割負担、2600円 / 3割負担)を足すと、概算の料金がわかります。
*週4以上の場合で料金が変わるので、あくまで概算です。
ここに加算の料金を加えて例を出すと...
週3の訪問で(月の訪問回数13回)、オンコールと(1割負担640円)、特別管理加算Ⅱ(1割負担250円)を算定する場合、
10,700円+850円+640円+250円=12,440円
が自己負担になる形ですね。